| Modello | ICG-165VFZC |
| Tipo | Slim Upright Freezer |
| Temperatura | -18oC ~ -24oC |
| Dimensioni esterne LxPxA (mm) | 420 x 600 x 1880 |
| Capacità (Lt) | 165 |
| Peso (kg) | 58 |
| Termostato Meccanico | No |
| Termostato Elettronico | 58 |
| Illuminazione LED | Sì |
| Sbrinamento Automatico | Sì |
| Condensatore a Bassa Manutenzione | 58 |
| Serratura della Porta | Sì |
| Classe Energetica | 58 |
| Refrigerante | R290 |
| Illuminazione | 1x LED Verticale |
| Termostato | Electronic |
| Consumo | 58 |
| Facciate Bottiglia | 0 |
| Porta Senza Cornice | No |
| Vetro Temperato | Sì |
| Basso Consumo Energetico | Sì |
| Numero di Ripiani | 5 |
| Visualizzazione della temperatura | Sì |
| Certificazioni | IEC, EMC, CE, CB, ROHS |
| Modalità di Sbrinamento | Off Cycle |
| Materiale di Costruzione | Lamiera zincata con rivestimento a polvere |
| Tipo di Porta | Chiusura Automatica |
| Illuminazione del Cabinet | 1x LED Verticale |
| Compressore | Fixed Speed |
| Motore Evaporatore | DC |
| Evaporatore | Aletta & Tubo |
| Condensatore | Filo |
| Facciate (lattine da 330ml) | NA |
| Numero di lattine da 330ml | 0 |
| Numero di bottiglie da 500ml | 0 |
What’s the ice cream you will enjoy the most?
Look at all the options through the glass and decide!
I scream, you scream, we all scream…
for ice cream!
ESPLORA
0 Produtti
0 Produtti